Минтай под сыром
Филе рыбы с сыром в духовке / Блюда из минтая / TVCook: пошаговые рецепты с фото
Приготовление филе рыбы с сыром в духовке:
Шаг 1: подготавливаем рыбное филе.

Если ваше филе заморожено, то перед тем, как начать его готовить, лучше дать рыбе полежать при комнатной температуре до полной разморозки.
Охлажденное мясо рыбы нужно промыть прохладной водой и обсушить одноразовыми бумажными полотенцами.

Подготовленное филе рыбы разложите на разделочной доске, посолите и поперчите с обеих сторон, а затем полейте лимонным соком.
Важно: чтобы во время того, как вы выжимаете лимон, косточки из него не попали в филе, придерживайте их столовой ложкой, прижимая ее к мякоти фрукта.
Шаг 2: запекаем рыбное филе с сыром в духовке.

Поставьте духовку разогреваться до 180-200 градусов по Цельсию.
Форму смажьте растительным маслом и уложите в нее рыбное филе. (Если форма маленькая, можно порезать филе кусочками.) Сверху посыпьте рыбу очищенным от шелухи и нарубленным луком. В отдельной чашке смешайте сметану и майонез, а затем получившуюся смесь выложите на рыбное филе с луком. Посыпьте все сверху тертым сыром, равномерно распределив его.
За это время духовка уже должна была разогреться, так что тут же отправляем в нее рыбное филе с сыром. Запекайте все в течение 30-40 минут, до тех пор, пока сыр не покроется аппетитной золотистой корочкой. А затем доставайте форму из духовки и тут же подавайте запеченное рыбное филе с сыром к столу.
Шаг 3: подаем филе рыбы с сыром, запеченное в духовке.

Филе рыбы, запеченное в духовке с сыром, нужно подавать в горячем виде, желательно, сразу же, как только вы его приготовите. Разложите на порции или подайте прямо форме. В качестве гарнира отдайте предпочтение рису, картофельному пюре или легкому овощному салату (можно комбинировать овощи с пюре или рисом, тогда вообще красота и вкуснотища получится). Такая трапеза будет не только вкусной, но и полезной. И никакой тяжести в животе после!
Приятного аппетита!
Советы к рецепту:
– Кроме черного перца можно использовать для приготовления филе различные приправы, подходящие к рыбе.
– Для красоты и вкуса можно посыпать уже готовое рыбное филе с сыром свежей зеленью, например, укропом или ароматной петрушкой.
– Вместо твердого сыра для запекания можно использовать и моцареллу, при этом ее даже измельчать с помощью терки не нужно, достаточно порезать ее тонкими ломтиками.
www.tvcook.ru
Рецепт Запеченный минтай под сыром. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав "Запеченный минтай под сыром".
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 119.8 кКал | 1684 кКал | 7.1% | 5.9% | 1406 г |
Белки | 11.4 г | 76 г | 15% | 12.5% | 667 г |
Жиры | 6.4 г | 56 г | 11.4% | 9.5% | 875 г |
Углеводы | 3.9 г | 219 г | 1.8% | 1.5% | 5615 г |
Органические кислоты | 0.2 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 1.2 г | 20 г | 6% | 5% | 1667 г |
Вода | 70.4 г | 2273 г | 3.1% | 2.6% | 3229 г |
Зола | 1.2039 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 455.5 мкг | 900 мкг | 50.6% | 42.2% | 198 г |
Ретинол | 0.017 мг | ~ | |||
бета Каротин | 2.62 мг | 5 мг | 52.4% | 43.7% | 191 г |
Витамин В1, тиамин | 0.056 мг | 1.5 мг | 3.7% | 3.1% | 2679 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.064 мг | 1.8 мг | 3.6% | 3% | 2813 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.122 мг | 5 мг | 2.4% | 2% | 4098 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.106 мг | 2 мг | 5.3% | 4.4% | 1887 г |
Витамин В9, фолаты | 6.433 мкг | 400 мкг | 1.6% | 1.3% | 6218 г |
Витамин C, аскорбиновая | 1.47 мг | 90 мг | 1.6% | 1.3% | 6122 г |
Витамин D, кальциферол | 0.01 мкг | 10 мкг | 0.1% | 0.1% | 100000 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.646 мг | 15 мг | 4.3% | 3.6% | 2322 г |
Витамин Н, биотин | 0.327 мкг | 50 мкг | 0.7% | 0.6% | 15291 г |
Витамин К, филлохинон | 3 мкг | 120 мкг | 2.5% | 2.1% | 4000 г |
Витамин РР, НЭ | 2.7288 мг | 20 мг | 13.6% | 11.4% | 733 г |
Ниацин | 0.702 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 212.47 мг | 2500 мг | 8.5% | 7.1% | 1177 г |
Кальций, Ca | 39.04 мг | 1000 мг | 3.9% | 3.3% | 2561 г |
Магний, Mg | 30.28 мг | 400 мг | 7.6% | 6.3% | 1321 г |
Натрий, Na | 187.67 мг | 1300 мг | 14.4% | 12% | 693 г |
Сера, S | 103.13 мг | 1000 мг | 10.3% | 8.6% | 970 г |
Фосфор, Ph | 117.2 мг | 800 мг | 14.7% | 12.3% | 683 г |
Хлор, Cl | 88.6 мг | 2300 мг | 3.9% | 3.3% | 2596 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 158.2 мкг | ~ | |||
Бор, B | 42.1 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.629 мг | 18 мг | 3.5% | 2.9% | 2862 г |
Йод, I | 76.39 мкг | 150 мкг | 50.9% | 42.5% | 196 г |
Кобальт, Co | 8.628 мкг | 10 мкг | 86.3% | 72% | 116 г |
Литий, Li | 1.376 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.0993 мг | 2 мг | 5% | 4.2% | 2014 г |
Медь, Cu | 84.73 мкг | 1000 мкг | 8.5% | 7.1% | 1180 г |
Молибден, Mo | 2.02 мкг | 70 мкг | 2.9% | 2.4% | 3465 г |
Никель, Ni | 4.167 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 100.2 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 0.023 мкг | 55 мкг | 239130 г | ||
Фтор, F | 360.09 мкг | 4000 мкг | 9% | 7.5% | 1111 г |
Хром, Cr | 28.2 мкг | 50 мкг | 56.4% | 47.1% | 177 г |
Цинк, Zn | 0.745 мг | 12 мг | 6.2% | 5.2% | 1611 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.066 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 3.6 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.8469 г | ~ | |||
Сахароза | 2.1705 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.4819 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.1317 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.5482 г | ~ | |||
Валин | 0.4697 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.2082 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.572 г | ~ | |||
Лейцин | 0.6772 г | ~ | |||
Лизин | 0.9305 г | ~ | |||
Метионин | 0.3072 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.3876 г | ~ | |||
Треонин | 0.4703 г | ~ | |||
Триптофан | 0.1071 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.3693 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.6828 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.276 г | ~ | |||
Аланин | 0.4778 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.6518 г | ~ | |||
Глицин | 0.4193 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.7568 г | ~ | |||
Пролин | 0.3162 г | ~ | |||
Серин | 0.3668 г | ~ | |||
Тирозин | 0.3135 г | ~ | |||
Цистеин | 0.0812 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 34.08 мг | max 300 мг | |||
бета Ситостерол | 1.4514 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 1.4 г | max 18.7 г | |||
14:0 Миристиновая | 0.0051 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.0955 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.0449 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.0022 г | ~ | |||
22:0 Бегеновая | 0.0051 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.2535 г | min 16.8 г | 1.5% | 1.3% | |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.0202 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.2124 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.641 г | от 11.2 до 20.6 г | 5.7% | 4.8% | |
18:2 Линолевая | 0.439 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.0051 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.0152 г | ~ | |||
Омега-3 жирные кислоты | 0.1 г | от 0.9 до 3.7 г | 11.1% | 9.3% | |
22:4 Докозатетраеновая, Омега-6 | 0.0909 г | ~ | |||
22:6 Докозагексаеновая (ДГК), Омега-3 | 0.096 г | ~ |
Энергетическая ценность Запеченный минтай под сыром составляет 119,8 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
health-diet.ru
Простые рецепты с пошаговыми фотографиями

Минтай – недорогая и вкусная рыба. Она прекрасно подойдет для бюджетного ужина. Я люблю минтай в любом виде, ведь эта рыба еще и очень полезна, она обладает антиоксидантными свойствами, содержит витамин А и полезные жирные кислоты.
В этом рецепте я расскажу, как приготовить филе минтая в духовке, запеченное под сыром. Лично я предпочитаю покупать именно филе, чтобы не тратить лишнее время на чистку рыбы. Так вы сможете приготовить ужин быстро и вкусно!
Ингредиенты
- Филе минтая 700 гр.
- Помидор 2 шт.
- Сыр 100 гр.
- Лимон (по желанию)
- Зелень
- Соль, перец
Инструкция
- Филе минтая промываем под прохладной водой и обсушиваем с помощью бумажного полотенца. Нарезаем на порционные кусочки.
- Противень застелить фольгой, смазать маслом.
Я обычно пеку на фольге, чтобы не подгорало. Если у вас хорошая духовка, то можно не использовать фольгу.
Выкладываем на фольгу куски филе. Солим, перчим. Помидорки нарезаем тоненькими кружочками и выкладываем на рыбу. По желанию можно сбрызнуть филе соком лимона. Еще немного солим и посыпаем зеленью. - Сыр натираем на терке.
- Посыпаем сыром рыбу. Ставим в духовку и выпекаем 30 минут при температуре 180 градусов.
- Ваша вкусная рыбка готова! На гарнир к рыбе прекрасно подойдет картофельное пюре или макароны.
povareshkino.ru
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 102 кКал | 1684 кКал | 6.1% | 6% | 1651 г |
Белки | 12.8 г | 76 г | 16.8% | 16.5% | 594 г |
Жиры | 4.7 г | 56 г | 8.4% | 8.2% | 1191 г |
Углеводы | 1.7 г | 219 г | 0.8% | 0.8% | 12882 г |
Органические кислоты | 0.2 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 0.6 г | 20 г | 3% | 2.9% | 3333 г |
Вода | 78.4 г | 2273 г | 3.4% | 3.3% | 2899 г |
Зола | 1.458 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 330.7 мкг | 900 мкг | 36.7% | 36% | 272 г |
Ретинол | 0.028 мг | ~ | |||
бета Каротин | 1.814 мг | 5 мг | 36.3% | 35.6% | 276 г |
Витамин В1, тиамин | 0.09 мг | 1.5 мг | 6% | 5.9% | 1667 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.111 мг | 1.8 мг | 6.2% | 6.1% | 1622 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.047 мг | 5 мг | 0.9% | 0.9% | 10638 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.105 мг | 2 мг | 5.3% | 5.2% | 1905 г |
Витамин В9, фолаты | 7.325 мкг | 400 мкг | 1.8% | 1.8% | 5461 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.125 мкг | 3 мкг | 4.2% | 4.1% | 2400 г |
Витамин C, аскорбиновая | 1.98 мг | 90 мг | 2.2% | 2.2% | 4545 г |
Витамин D, кальциферол | 0.08 мкг | 10 мкг | 0.8% | 0.8% | 12500 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 1.052 мг | 15 мг | 7% | 6.9% | 1426 г |
Витамин Н, биотин | 0.165 мкг | 50 мкг | 0.3% | 0.3% | 30303 г |
Витамин К, филлохинон | 2 мкг | 120 мкг | 1.7% | 1.7% | 6000 г |
Витамин РР, НЭ | 3.7817 мг | 20 мг | 18.9% | 18.5% | 529 г |
Ниацин | 1.05 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 331.92 мг | 2500 мг | 13.3% | 13% | 753 г |
Кальций, Ca | 106.63 мг | 1000 мг | 10.7% | 10.5% | 938 г |
Магний, Mg | 46.45 мг | 400 мг | 11.6% | 11.4% | 861 г |
Натрий, Na | 97.65 мг | 1300 мг | 7.5% | 7.4% | 1331 г |
Сера, S | 138.08 мг | 1000 мг | 13.8% | 13.5% | 724 г |
Фосфор, Ph | 214.8 мг | 800 мг | 26.9% | 26.4% | 372 г |
Хлор, Cl | 112.08 мг | 2300 мг | 4.9% | 4.8% | 2052 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 81.8 мкг | ~ | |||
Бор, B | 16.7 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.788 мг | 18 мг | 4.4% | 4.3% | 2284 г |
Йод, I | 100.25 мкг | 150 мкг | 66.8% | 65.5% | 150 г |
Кобальт, Co | 10.417 мкг | 10 мкг | 104.2% | 102.2% | 96 г |
Литий, Li | 0.9 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.0858 мг | 2 мг | 4.3% | 4.2% | 2331 г |
Медь, Cu | 98.33 мкг | 1000 мкг | 9.8% | 9.6% | 1017 г |
Молибден, Mo | 2.667 мкг | 70 мкг | 3.8% | 3.7% | 2625 г |
Никель, Ni | 4.917 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 39.7 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 0.015 мкг | 55 мкг | 366667 г | ||
Фтор, F | 469.25 мкг | 4000 мкг | 11.7% | 11.5% | 852 г |
Хром, Cr | 36.83 мкг | 50 мкг | 73.7% | 72.3% | 136 г |
Цинк, Zn | 1.1092 мг | 12 мг | 9.2% | 9% | 1082 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.038 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 1.7 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.483 г | ~ | |||
Сахароза | 1.067 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.25 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.784 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.745 г | ~ | |||
Валин | 0.749 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.394 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.823 г | ~ | |||
Лейцин | 1.038 г | ~ | |||
Лизин | 1.338 г | ~ | |||
Метионин | 0.447 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.567 г | ~ | |||
Треонин | 0.685 г | ~ | |||
Триптофан | 0.191 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.576 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 1.094 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 1.33 г | ~ | |||
Аланин | 0.662 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.939 г | ~ | |||
Глицин | 0.573 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 1.304 г | ~ | |||
Пролин | 0.6 г | ~ | |||
Серин | 0.574 г | ~ | |||
Тирозин | 0.518 г | ~ | |||
Цистеин | 0.12 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 40.75 мг | max 300 мг | |||
бета Ситостерол | 3.333 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 1.6 г | max 18.7 г | |||
6:0 Капроновая | 0.008 г | ~ | |||
8:0 Каприловая | 0.033 г | ~ | |||
10:0 Каприновая | 0.105 г | ~ | |||
12:0 Лауриновая | 0.097 г | ~ | |||
14:0 Миристиновая | 0.208 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.024 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.686 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.016 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.37 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.021 г | ~ | |||
22:0 Бегеновая | 0.012 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 1.14 г | min 16.8 г | 6.8% | 6.7% | |
14:1 Миристолеиновая | 0.033 г | ~ | |||
16:1 Пальмитолеиновая | 0.067 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 1.013 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 1.327 г | от 11.2 до 20.6 г | 11.8% | 11.6% | |
18:2 Линолевая | 1.06 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.007 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.02 г | ~ | |||
Омега-3 жирные кислоты | 0.1 г | от 0.9 до 3.7 г | 11.1% | 10.9% | |
22:4 Докозатетраеновая, Омега-6 | 0.12 г | ~ | |||
22:6 Докозагексаеновая (ДГК), Омега-3 | 0.127 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 0.1 г | от 4.7 до 16.8 г | 2.1% | 2.1% |
health-diet.ru
Как приготовить филе минтая в духовке. Минтай под сыром в духовке.

Как приготовить филе минтая в духовке чтобы это было эффектно и вкусно? Это очень просто! Немного маринада, черри, пармезан и вуаля! Вкусное и красивое блюдо готово!
Калорийность филе минтая запеченного с духовке одной порции в 125г грамм смотрите ниже в таблице. Соответственно на 100 грамм приходится 158 ккал БЖУ 22/6/2.
Видео приготовления филе минтая смотрите в «Примечания»х к рецепту.
На фото с филе Салат из краснокочанной капусты и Компот из айвы.

Время Приготовления: 30 минут
Общее Время: 30 минут
Блюдо: Вторые блюда (рыба)
Кухня: Русская
Порции: 4 порции
Порция: 125g | Калорийность: 197kcal | Углеводы: 3g | Белки: 27g | Жир: 8g
- 450 грамм филе минтая 4 штучки
- 200 грамм помидор черри
- 70 грамм сыр пармезан можно взять любой твердый сыр
- петрушка
- соль
- перец молотый
Маринад:
- 100 мл йогурт натруальный
- 2 ст.л. оливковое масло
- 1 ст.л. сок лимона
Филе размораживаем, Промокаем бумажными полотенцами.
Ингредиенты для маринада смешиваем.
Смазываем филе маринадом.
Можно сложить сразу в форму для запекания.
Закрываем пищевой пленкой и убираем в холодильник мариноваться от 3 часов.
Выкладываем сверху нарезанные черри. Добавляем измельченную петрушку.
Посыпаем натертым на терке сыром и ставим запекаться в разогретой до 180 градусов духовке 18-20 минут.
Вынимаем
и подаем!
Навигация по записям
vkusno-raznosti.ru
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 109.6 кКал | 1684 кКал | 6.5% | 5.9% | 1536 г |
Белки | 11.2 г | 76 г | 14.7% | 13.4% | 679 г |
Жиры | 6.2 г | 56 г | 11.1% | 10.1% | 903 г |
Углеводы | 2 г | 219 г | 0.9% | 0.8% | 10950 г |
Органические кислоты | 0.3 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 0.5 г | 20 г | 2.5% | 2.3% | 4000 г |
Вода | 77.3 г | 2273 г | 3.4% | 3.1% | 2940 г |
Зола | 2.453 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 49.5 мкг | 900 мкг | 5.5% | 5% | 1818 г |
Ретинол | 0.036 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.083 мг | 5 мг | 1.7% | 1.6% | 6024 г |
Витамин В1, тиамин | 0.077 мг | 1.5 мг | 5.1% | 4.7% | 1948 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.102 мг | 1.8 мг | 5.7% | 5.2% | 1765 г |
Витамин В4, холин | 39.3 мг | 500 мг | 7.9% | 7.2% | 1272 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.188 мг | 5 мг | 3.8% | 3.5% | 2660 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.084 мг | 2 мг | 4.2% | 3.8% | 2381 г |
Витамин В9, фолаты | 7 мкг | 400 мкг | 1.8% | 1.6% | 5714 г |
Витамин В12, кобаламин | 1.037 мкг | 3 мкг | 34.6% | 31.6% | 289 г |
Витамин C, аскорбиновая | 4.47 мг | 90 мг | 5% | 4.6% | 2013 г |
Витамин D, кальциферол | 0.211 мкг | 10 мкг | 2.1% | 1.9% | 4739 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 1.184 мг | 15 мг | 7.9% | 7.2% | 1267 г |
Витамин Н, биотин | 0.562 мкг | 50 мкг | 1.1% | 1% | 8897 г |
Витамин К, филлохинон | 1.4 мкг | 120 мкг | 1.2% | 1.1% | 8571 г |
Витамин РР, НЭ | 3.2474 мг | 20 мг | 16.2% | 14.8% | 616 г |
Ниацин | 0.811 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 295.26 мг | 2500 мг | 11.8% | 10.8% | 847 г |
Кальций, Ca | 128.2 мг | 1000 мг | 12.8% | 11.7% | 780 г |
Кремний, Si | 1.547 мг | 30 мг | 5.2% | 4.7% | 1939 г |
Магний, Mg | 35.6 мг | 400 мг | 8.9% | 8.1% | 1124 г |
Натрий, Na | 518.95 мг | 1300 мг | 39.9% | 36.4% | 251 г |
Сера, S | 128.99 мг | 1000 мг | 12.9% | 11.8% | 775 г |
Фосфор, Ph | 196.6 мг | 800 мг | 24.6% | 22.4% | 407 г |
Хлор, Cl | 861.78 мг | 2300 мг | 37.5% | 34.2% | 267 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 82.8 мкг | ~ | |||
Бор, B | 46.1 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 0.06 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.752 мг | 18 мг | 4.2% | 3.8% | 2394 г |
Йод, I | 80.15 мкг | 150 мкг | 53.4% | 48.7% | 187 г |
Кобальт, Co | 9.616 мкг | 10 мкг | 96.2% | 87.8% | 104 г |
Литий, Li | 3.663 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.1252 мг | 2 мг | 6.3% | 5.7% | 1597 г |
Медь, Cu | 105.01 мкг | 1000 мкг | 10.5% | 9.6% | 952 г |
Молибден, Mo | 4.411 мкг | 70 мкг | 6.3% | 5.7% | 1587 г |
Никель, Ni | 5.8 мкг | ~ | |||
Олово, Sn | 0.68 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 94.5 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 10.046 мкг | 55 мкг | 18.3% | 16.7% | 547 г |
Стронций, Sr | 0.89 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 376.76 мкг | 4000 мкг | 9.4% | 8.6% | 1062 г |
Хром, Cr | 30 мкг | 50 мкг | 60% | 54.7% | 167 г |
Цинк, Zn | 1.1395 мг | 12 мг | 9.5% | 8.7% | 1053 г |
Цирконий, Zr | 0.61 мкг | ~ | |||
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.016 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 1.9 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.205 г | ~ | |||
Сахароза | 1.026 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.189 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.946 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.626 г | ~ | |||
Валин | 0.656 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.37 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.687 г | ~ | |||
Лейцин | 0.895 г | ~ | |||
Лизин | 1.118 г | ~ | |||
Метионин | 0.374 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.477 г | ~ | |||
Треонин | 0.577 г | ~ | |||
Триптофан | 0.178 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.503 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.966 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 1.603 г | ~ | |||
Аланин | 0.546 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.785 г | ~ | |||
Глицин | 0.468 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 1.203 г | ~ | |||
Пролин | 0.565 г | ~ | |||
Серин | 0.499 г | ~ | |||
Тирозин | 0.463 г | ~ | |||
Цистеин | 0.103 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 37.16 мг | max 300 мг | |||
бета Ситостерол | 4.211 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 2.3 г | max 18.7 г | |||
6:0 Капроновая | 0.011 г | ~ | |||
8:0 Каприловая | 0.041 г | ~ | |||
10:0 Каприновая | 0.133 г | ~ | |||
12:0 Лауриновая | 0.122 г | ~ | |||
14:0 Миристиновая | 0.26 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.031 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.835 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.02 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.458 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.026 г | ~ | |||
22:0 Бегеновая | 0.015 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 1.549 г | min 16.8 г | 9.2% | 8.4% | |
14:1 Миристолеиновая | 0.041 г | ~ | |||
16:1 Пальмитолеиновая | 0.072 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 1.254 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 1.681 г | от 11.2 до 20.6 г | 15% | 13.7% | |
18:2 Линолевая | 1.336 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.005 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.016 г | ~ | |||
Омега-3 жирные кислоты | 0.1 г | от 0.9 до 3.7 г | 11.1% | 10.1% | |
22:4 Докозатетраеновая, Омега-6 | 0.095 г | ~ | |||
22:6 Докозагексаеновая (ДГК), Омега-3 | 0.1 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 1.5 г | от 4.7 до 16.8 г | 31.9% | 29.1% |
health-diet.ru